قیمت پیکاپ دوکابین فوتون دیزل در بازار امروز ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ به ۸۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) |