بررسی رشد متوسط قیمت مسکن در سالجاری حاکی از کند شدن آهنگ این شاخص دارد.
سرعت رشد متوسط قیمت مسکن امسال به زیر یک درصد رسید+ آمار و نمودار
13 آذر 1400 ساعت 15:50
بررسی رشد متوسط قیمت مسکن در سالجاری حاکی از کند شدن آهنگ این شاخص دارد.
به گزارش پایگاه تخصصی و خبری تحلیلی عصر گمرک، بانک مرکزی در گزارش اخیر خود از تحولات بازار مسکن تهران در آبانماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق دفاتر مشاوران املاک شهر تهران را کمی بیش از 32 میلیون تومان اعلام کرده که نسبت به ماه قبل از آن (مهر ماه 1400) 1.2 درصد افزایش نشان میدهد.
این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان 1399) معادل 17.7 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه آبانماه سال 1399 که معادل 118.2 درصد بود، به مراتب (حدود یک هفتم) کمتر بوده و نشاندهنده کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سالجاری است.
کند شدن آهنگ متوسط رشد قیمت مسکن از جمله مواردی بود که در گزارش بانک مرکزی به آن اشاره شده بود، اما این امر به چه معناست؟
سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | ||||
ماه | متوسط قیمت | درصد تغییر قیمت نقطه به نقطه نسبت به سال قبل | ماه | متوسط قیمت | درصد تغییر قیمت نقطه به نقطه نسبت به سال قبل |
فروردین | ۱۵۳ میلیون ریال | ۳۵.۷ درصد افزایش | فروردین | ۲۹۳.۲ میلیون ریال | ۹۱.۷ درصد افزایش |
اردیبهشت | ۱۶۹.۷ میلیون ریال | ۳۳.۹ درصد افزایش | اردیبهشت | ۲۸۸ میلیون ریال | ۶۹.۷ درصد افزایش |
خرداد | ۱۸۹.۵ میلیون ریال | ۴۲.۵ درصد افزایش | خرداد | ۲۹۶.۷ میلیون ریال | ۵۶.۶ درصد افزایش |
تیر | ۲۰۹.۱ میلیون ریال | ۵۶.۶ درصد افزایش | تیر | ۳۰۰.۴ میلیون ریال | ۴۳.۷ درصد افزایش |
مرداد | ۲۳۱.۱ میلیون ریال | ۷۷.۴ درصد افزایش | مرداد | ۳۰۹.۷ میلیون ریال | ۳۴ درصد افزایش |
شهریور | ۲۴۲.۹ میلیون ریال | ۹۱.۷ درصد افزایش | شهریور | ۳۱۷ میلیون ریال | ۳۰.۵ درصد افزایش |
مهر | ۲۶۷.۲ میلیون ریال | ۱۱۰.۱ درصد افزایش | مهر | ۳۱۶.۳ میلیون ریال | ۱۸.۴ درصد افزایش |
آبان | ۲۷۱.۹ میلیون ریال | ۱۱۸.۲ درصد افزایش | آبان | ۳۲۰.۱ میلیون ریال | ۱۷.۷ درصد افزایش |
میانگین درصد تغییر قیمت نقطه به نقطه نسبت به سال قبل | ۷۰.۷۶ درصد افزایش | میانگین درصد تغییر قیمت نقطه به نقطه نسبت به سال قبل | ۴۵.۲۱ |
سال ۱۳۹۹ | سال ۱۴۰۰ | ||||
ماه | متوسط قیمت | درصد تغییر نسبت به ماه قبل | ماه | متوسط قیمت | درصد تغییر نسبت به ماه قبل |
فروردین | ۱۵۳ میلیون ریال | ۲.۱ درصد کاهش | فروردین | ۲۹۳.۲ میلیون ریال | ۳.۱ درصد کاهش |
اردیبهشت | ۱۶۹.۷ میلیون ریال | ۱۱ درصد افزایش | اردیبهشت | ۲۸۸ میلیون ریال | ۱.۸ درصد کاهش |
خرداد | ۱۸۹.۵ میلیون ریال | ۱۱.۶ درصد افزایش | خرداد | ۲۹۶.۷ میلیون ریال | ۳ درصد افزایش |
تیر | ۲۰۹.۱ میلیون ریال | ۱۰.۴ درصد افزایش | تیر | ۳۰۰.۴ میلیون ریال | ۱.۳ درصد افزایش |
مرداد | ۲۳۱.۱ میلیون ریال | ۱۰.۵ درصد افزایش | مرداد | ۳۰۹.۷ میلیون ریال | ۳.۱ درصد افزایش |
شهریور | ۲۴۲.۹ میلیون ریال | ۵.۱ درصد افزایش | شهریور | ۳۱۷ میلیون ریال | ۲.۴ درصد افزایش |
مهر | ۲۶۷.۲ میلیون ریال | ۱۰ درصد افزایش | مهر | ۳۱۶.۳ میلیون ریال | ۰.۲ درصد کاهش |
آبان | ۲۷۱.۹ میلیون ریال | ۱.۸ درصد افزایش | آبان | ۳۲۰.۱ میلیون ریال | ۱.۲ درصد افزایش |
میانگین درصد تغییر نسبت به ماه قبل طی هشت ماه ۱۳۹۹ | ۷.۲۸ درصد افزایش | میانگین درصد تغییر نسبت به ماه قبل طی هشت ماه ۱۴۰۰ | ۰.۷۳ درصد افزایش |
کد مطلب: 1905