مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده است که ۲۳درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورتعدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود.
ردیف | عنوان | روزانه | ماهیانه ۳۱ روز | ماهیانه ۳۰ روز | ماهیانه ۲۹ روز |
۱ | مبلغ حداقل دستمزد | ۲.۳۸۸.۷۲۸ | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | ۶۹.۲۷۳.۱۱۲ |
۲ | حق خوار و بار | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
۳ | حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
جمع مشمول حداقل بیمه اجباری |
۹۷.۰۵۰.۵۶۸ | ۹۴.۶۶۱.۸۴۰ | ۹۲.۲۷۳.۱۱۲ | ||
ردیف | عنوان | ماهیانه ۳۱ روز | ماهیانه ۳۰ روز | ماهیانه ۲۹ روز | |
۱ | بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد) | ۱۹.۴۱۰.۱۱۳ | ۱۸.۹۳۲.۳۶۸ | ۱۸.۴۵۴.۶۲۲ | |
۲ | بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد) | ۲.۹.۱۱.۵۱۷ | ۲.۸۳۹.۸۵۵ | ۲.۷۶۸.۱۹۳ | |
۳ | جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) | ۲۲.۳۲۱.۶۳۰ | ۲۱.۷۷۲.۲۲۳ | ۲۱.۲۲۲.۸۱۵ | |
۴ | بیمه سهم کارگر (۷ درصد) | ۶.۷۹۳.۵۴۰ | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | ۶.۴۵۹.۱۱۸ | |
جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد) |
۲۹.۱۱۵.۱۷۰ | ۲۸.۳۹۸.۵۵۲ | ۲۷.۶۸۱.۹۳۴ |