کف قیمت A15 در بازار موبایل ۷.۳ میلیون است و خرید A25 دستکم نزدیک ۱۱ میلیون خرج برمیدارد
قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲/نوبرانههای سامسونگ چند؟
17 دی 1402 ساعت 15:30
کف قیمت A15 در بازار موبایل ۷.۳ میلیون است و خرید A25 دستکم نزدیک ۱۱ میلیون خرج برمیدارد
مدل | قیمت |
Galaxy A15 128+4 | هفت میلیون و 300 هزار تومان |
Galaxy A14 64+4 | پنج میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A33 128+6 | 10 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A34 128+8 | 11 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A04e 32+3 | سه میلیون و 150 هزار تومان |
Galaxy A53 5G 256+8 | 15 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A54 5G 256+8 | 14 میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy A25 128+6 | 11 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A24 128+6 | هشت میلیون تومان |
Galaxy M33 128+6 | هشت میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy A04 64+4 | چهار میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A73 5G 256+8 | 18 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 | 42 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 256+12 | 47 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 512+12 | 58 میلیون تومان |
Galaxy S23 256+8 | 40 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S21 FE 5G 256+8 | 19 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S23 FE 5G 256+8 | 23 میلیون و 800 هزار تومان |
مدل | قیمت |
Redmi Note 12 128+8 | هفت میلیون و 150 هزار تومان |
Redmi Note 12 Pro 5G 256+12 | 12 میلیون و 300 هزار تومان |
Redmi Note 12s 256+8 | هفت میلیون و 800 هزار تومان |
Redmi Note 11s 128+8 | هشت میلیون و 800 هزار تومان |
Redmi 12C 128+6 | پنج میلیون و 400 هزار تومان |
Poco M5s 256+8 | شش میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi 13 Lite 256+8 | 16 میلیون و 700 هزار تومان |
Poco C40 32+3 | سه میلیون و 150 هزار تومان |
Redmi A2 Plus 32+2 | سه میلیون تومان |
Poco X5 Pro 256+8 | 14 میلیون تومان |
Poco F5 256+12 | 16 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi 13T Pro 512+12 | 28 میلیون تومان |
Xiaomi 13 256+12 | 38 میلیون تومان |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | 32 میلیون تومان |
Xiaomi 13T 256+12 | 20 میلیون تومان |
Xiaomi 12s Ultra 512+12 | 55 میلیون تومان |
Xiaomi 13 Ultra 512+12 | 55 میلیون و 500 هزار تومان |
مدل | قیمت |
iPhone SE 2022 128+4 | 30 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 128+6 | 89 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 256+6 | 92 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 512+6 | 111 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 1Tra | 120 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 128+6 | 70 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 256+6 | 79 میلیون تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 128+4 | 35 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 256+4 | 43 میلیون تومان |
iPhone 13 Mini (not Active) 128+4 | 38 میلیون و 900 هزار تومان |
iPhone 11 128+4 | 29 میلیون تومان |
کد مطلب: 9080