خرید گلکسی S23 اولترا حداقل ۵۰ میلیون خرج برمیدارد
قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲
24 مهر 1402 ساعت 11:59
خرید گلکسی S23 اولترا حداقل ۵۰ میلیون خرج برمیدارد
مدل | قیمت |
Galaxy A13 64+4 | شش میلیون تومان |
Galaxy A14 64+4 | چهار میلیون و 950 هزار تومان |
Galaxy A33 128+6 | 11 میلیون و 300 هزار تومان |
Galaxy A34 128+8 | 10 میلیون و 600 هزار تومان |
Galaxy A03 Core 32+2 | سه میلیون و 400 هزار تومان |
Galaxy A53 5G 256+8 | 15 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A54 5G 256+8 | 16 میلیون و 150 هزار تومان |
Galaxy A23 128+6 | 9 میلیون و 150 هزار تومان |
Galaxy A24 128+6 | هشت میلیون و 400 هزار تومان |
Galaxy M33 128+6 | هشت میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy A04 32+3 | چهار میلیون تومان |
Galaxy A73 5G 256+8 | 18 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 | 42 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 256+12 | 50 میلیون تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 512+12 | 56 میلیون تومان |
Galaxy S23 256+8 | 40 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S21 FE 5G 256+8 | 17 میلیون و 150 هزار تومان |
مدل | قیمت |
Redmi Note 12 128+8 | هفت میلیون و 200 هزار تومان |
Redmi Note 12 Pro 256+8 | 10 میلیون و 400 هزار تومان |
Redmi Note 12s 256+8 | هشت میلیون تومان |
Redmi Note 11s 128+8 | هشت میلیون و 800 هزار تومان |
Redmi 12C 128+6 | پنج میلیون و 250 هزار تومان |
Poco M5s 256+8 | هفت میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi 13 Lite 256+8 | 16 میلیون و 700 هزار تومان |
Poco C40 32+3 | سه میلیون و 300 هزار تومان |
Redmi A1 Plus 32+2 | دو میلیون و 900 هزار تومان |
Redmi A2 Plus 32+2 | سه میلیون و 350 هزار تومان |
Redmi 9A 32+2 | سه میلیون و 300 هزار تومان |
Poco X5 Pro 256+8 | 11 میلیون و 200 هزار تومان |
Poco F5 256+12 | 16 میلیون و 250 هزار تومان |
Xiaomi 13 256+12 | 38 میلیون تومان |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | 32 میلیون تومان |
Mi 11 Ultra 512+12 | 37 میلیون تومان |
Xiaomi 12s Ultra 512+12 | 55 میلیون تومان |
Xiaomi 13 Ultra 512+12 | 57 میلیون تومان |
مدل | قیمت |
iPhone SE 2022 128+4 | 27 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 128+6 | 89 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 256+6 | 92 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 512+6 | 95 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 1Tra | 97 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 128+6 | 71 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 256+6 | 79 میلیون تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 128+4 | 41 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 256+4 | 46 میلیون تومان |
iPhone 13 Mini (not Active) 128+4 | 38 میلیون و 900 هزار تومان |
iPhone 11 128+4 | 29 میلیون تومان |
کد مطلب: 8121