گلکسی A54 در دسته گوشیهای ۱۵ میلیونی قرار دارد و شیائومی 13 لایت را میتوانیم یکی از رقبای آن بدانیم
پرفروشترین میانردههای بازار موبایل چند؟
31 تير 1402 ساعت 13:34
گلکسی A54 در دسته گوشیهای ۱۵ میلیونی قرار دارد و شیائومی 13 لایت را میتوانیم یکی از رقبای آن بدانیم
مدل | قیمت |
Galaxy A13 64+4 | شش میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A14 64+4 | پنج میلیون تومان |
Galaxy A33 128+6 | 10 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A34 128+8 | 10 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A03 Core 32+2 | سه میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A53 5G 256+8 | 14 میلیون و 150 هزار تومان |
Galaxy A54 5G 256+8 | 15 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A23 128+4 | هفت میلیون و 300 هزار تومان |
Galaxy A24 128+6 | هفت میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy M33 128+6 | 9 میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy A04 32+3 | چهار میلیون تومان |
Galaxy A73 5G 256+8 | 17 میلیون و 100 هزار تومان |
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 | 40 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 256+12 | 51 میلیون تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 512+12 | 60 میلیون تومان |
Galaxy S23 256+8 | 42 میلیون تومان |
Galaxy S21 FE 5G 256+8 | 19 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy S22 128+8 | 35 میلیون و 300 هزار تومان |
مدل | قیمت |
Redmi Note 11 128+4 | هفت میلیون و 500 هزار تومان |
Redmi Note 12 128+8 | هفت میلیون و 900 هزار تومان |
Redmi Note 11s 128+8 | هشت میلیون و 400 هزار تومان |
Redmi Note 12s 256+8 | 9 میلیون و 300 هزار تومان |
Poco M5s 256+8 | هشت میلیون و 400 هزار تومان |
Xiaomi 13 Lite 256+8 | 15 میلیون و 500 هزار تومان |
Poco X4 Pro 5G 256+6 | 12 میلیون و 800 تومان |
Poco C40 64+4 | چهار میلیون و 100 هزار تومان |
Redmi A1 Plus 32+2 | دو میلیون و 900 هزار تومان |
Redmi A2 Plus 32+2 | دو میلیون و 950 هزار تومان |
Redmi 9A 32+2 | سه میلیون و 200 هزار تومان |
Xiaomi X5 Pro 256+8 | 13 میلیون و 100 هزار تومان |
Xiaomi 12 Lite 256+8 | 14 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi 12 256+12 | 27 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | 31 میلیون و 100 هزار تومان |
Mi 11 Ultra 512+12 | 38 میلیون تومان |
Xiaomi 12s Ultra 512+12 | 57 میلیون تومان |
Xiaomi 13 Ultra 512+12 | 60 میلیون تومان |
مدل | قیمت |
iPhone SE 2022 128+4 | 27 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 128+6 | 75 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 256+6 | 81 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 512+6 | 89 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 1Tra | 91 میلیون و 300 هزار تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 128+6 | 71 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 256+6 | 79 میلیون تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 128+4 | 40 میلیون و 300 هزار تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 256+4 | 48 میلیون تومان |
iPhone 13 Mini 128+4 | 38 میلیون و 900 هزار تومان |
iPhone 11 128+4 | 30 میلیون و 900 هزار تومان |
کد مطلب: 7415