خرید آیفون 13 پرو مکس نسخه یک ترابایت حدود ۹۰ میلیون هزینه دارد
قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲
11 تير 1402 ساعت 15:34
خرید آیفون 13 پرو مکس نسخه یک ترابایت حدود ۹۰ میلیون هزینه دارد
مدل | قیمت |
Galaxy A13 64+4 | شش میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A14 64+4 | پنج میلیون و 600 هزار تومان |
Galaxy A33 128+6 | 11 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A34 128+8 | 11 میلیون و 600 هزار تومان |
Galaxy A03 Core 32+2 | سه میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A53 5G 256+8 | 15 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A54 5G 256+8 | 15 میلیون و 400 هزار تومان |
Galaxy A23 128+4 | هشت میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A24 128+6 | 9 میلیون و 300 هزار تومان |
Galaxy M33 128+6 | 10 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A04 32+3 | سه میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy A73 5G 256+8 | 19 میلیون و 400 هزار تومان |
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 | 47 میلیون تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 256+12 | 52 میلیون تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 512+12 | 62 میلیون تومان |
Galaxy S23 256+8 | 44 میلیون تومان |
Galaxy S21 FE 5G 256+8 | 19 میلیون و 300 هزار تومان |
Galaxy S22 128+8 | 35 میلیون و 300 هزار تومان |
مدل | قیمت |
Redmi Note 11 128+4 | هفت میلیون و 500 هزار تومان |
Redmi Note 12 128+8 | هشت میلیون تومان |
Redmi Note 11s 128+8 | هشت میلیون و 500 هزار تومان |
Poco X4 Pro 5G 256+8 | 13 میلیون و 200 هزار تومان |
Xiaomi 13 Lite 256+8 | 17 میلیون و 800 هزار تومان |
Poco X4 Pro 5G 128+6 | 13 میلیون تومان |
Poco C40 64+4 | چهار میلیون و 500 هزار تومان |
Redmi A1 Plus 32+2 | سه میلیون و 100 هزار تومان |
Redmi A2 Plus 32+2 | سه میلیون و 400 تومان |
Redmi 9A 32+2 | سه میلیون و 350 هزار تومان |
Xiaomi X5 Pro 256+8 | 14 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi 12 Lite 256+8 | 16 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi 12 256+12 | 23 میلیون تومان |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | 33 میلیون و 800 هزار تومان |
Mi 11 Ultra 512+12 | 36 میلیون تومان |
Xiaomi 12s Ultra 512+12 | 57 میلیون تومان |
Xiaomi 13 Ultra 512+12 | 63 میلیون تومان |
مدل | قیمت |
iPhone SE 2022 128+4 | 27 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 13 Pro Max (note Active) 128+6 | 72 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (note Active) 256+6 | 81 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (note Active) 512+6 | 87 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 13 Pro Max (note Active) 1Tra | 90 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (note Active) 128+6 | 71 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (note Active) 256+6 | 79 میلیون تومان |
iPhone 13 CH (note Active) 128+4 | 41 میلیون تومان |
iPhone 13 CH (note Active) 256+4 | 51 میلیون و 250 هزار تومان |
iPhone 13 Mini 128+4 | 40 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 11 128+4 | 31 میلیون و 300 هزار تومان |
کد مطلب: 7210