قیمت کوییک R در بازار آزاد ظرف یک روز ۳۵ میلیون ریخت و به ۴۱۵ میلیون رسید و۲۰۷ اتوماتیک پانوراما در بازار آزاد امروز بیشترین افت قیمت را بین محصولات ایرانخودرو تجربه کرد.
کاهش ۳۵ میلیونی کوئیک در یک روز/افت تا ۲۰ میلیونی محصولات ایرانخودرو
30 فروردين 1402 ساعت 12:57
قیمت کوییک R در بازار آزاد ظرف یک روز ۳۵ میلیون ریخت و به ۴۱۵ میلیون رسید و۲۰۷ اتوماتیک پانوراما در بازار آزاد امروز بیشترین افت قیمت را بین محصولات ایرانخودرو تجربه کرد.
خودرو | سهشنبه | امروز |
سمند LX | 605 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
سمند EF7 | 650 میلیون تومان | 650 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 655 میلیون تومان | 655 میلیون تومان |
دنا معمولی | 800 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | 925 میلیون تومان | 920 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | یک میلیارد و 80 میلیون تومان | یک میلیارد و 80 میلیون تومان |
پژو 405 | 540 میلیون تومان | 540 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 615 میلیون تومان | 610 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 830 میلیون تومان | 815 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | یک میلیارد و 220 میلیون تومان | یک میلیارد و 200 میلیون تومان |
رانا پلاس | 635 میلیون تومان | 630 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 715 میلیون تومان | 715 میلیون تومان |
تارا دندهای | 860 میلیون تومان | 850 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | یک میلیارد و 65 میلیون تومان | یک میلیارد و 55 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 630 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 800 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 350 میلیون | یک میلیارد و 350 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 900 میلیون تومان | سه میلیارد و 900 میلیون تومان |
مدل | سهشنبه | امروز |
پراید 151 | 325 میلیون تومان | 315 میلیون تومان |
تیبا | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
تیبا 2 | 400 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
ساینا | 415 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 440 میلیون تومان | 405 میلیون تومان |
کوئیک R | 450 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 510 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 700 میلیون تومان | دو میلیارد و 700 میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و 350 میلیون تومان | یک میلیارد و 350 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 605 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
آریو | 900 میلیون تومان | 900 میلیون تومان |
شاهین | 740 میلیون تومان | 740 میلیون تومان |
کد مطلب: 6534