قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد امروز شنبه ۱۹ فروردین بین پنج تا ۳۵ میلیون افزایش پیدا کرد و 207 اتوماتیک پانوراما در بازار آزاد حدود یک میلیارد و پژو 405 نزدیک ۵۲۰ میلیون معامله میشوند
قیمت شاهین از ۷۰۰ میلیون تومان عبور کرد/رشد ۲۰ میلیونی پژو ۲۰۷
19 فروردين 1402 ساعت 12:45
قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد امروز شنبه ۱۹ فروردین بین پنج تا ۳۵ میلیون افزایش پیدا کرد و 207 اتوماتیک پانوراما در بازار آزاد حدود یک میلیارد و پژو 405 نزدیک ۵۲۰ میلیون معامله میشوند
خودرو | پنجشنبه | امروز |
سمند LX | 565 میلیون تومان | 565 میلیون تومان |
سمند EF7 | 590 میلیون تومان | 590 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 615 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
دنا معمولی | 765 میلیون تومان | 765 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | 915 میلیون تومان | 915 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 950 میلیون تومان | 950 میلیون تومان |
پژو 405 | 520 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 580 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 730 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | یک میلیارد تومان | یک میلیارد تومان |
رانا پلاس | 595 میلیون تومان | 595 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 660 میلیون تومان | 660 میلیون تومان |
تارا دندهای | 780 میلیون تومان | 780 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 980 میلیون تومان | 980 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 600 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی | 900 میلیون تومان | 900 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 990 میلیون تومان | 990 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 800 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 350 میلیون | یک میلیارد و 350 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 950 میلیون تومان | دو میلیارد و 950 میلیون تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 700 میلیون تومان | سه میلیارد و 700 میلیون تومان |
مدل | پنجشنبه | امروز |
پراید 151 | 310 میلیون تومان | 310 میلیون تومان |
تیبا | 375 میلیون تومان | 385 میلیون تومان |
تیبا 2 | 375 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
ساینا | 390 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 390 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
کوئیک R | 400 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 480 میلیون تومان | 490 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 600 میلیون تومان | دو میلیارد و 600 میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | یک میلیارد و 200 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 545 میلیون تومان | 545 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 350 میلیون تومان | دو میلیارد و 350 میلیون تومان |
آریو | 880 میلیون تومان | 880 میلیون تومان |
شاهین | 670 میلیون تومان | 705 میلیون تومان |
کد مطلب: 6396