قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهاشنبه ۱۶ فروردین در بازار آزاد بین پنج تا ۴۰ میلیون افزایش پیدا کرد و قیمت تیبا ۲ امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین با رشد ۱۵ میلیونی به ۳۶۵ میلیون رسید
اولین واکنش بازار خودرو به خبر افزایش قیمت/افزایش قیمت شدید خودروهای سایپا
16 فروردين 1402 ساعت 14:33
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهاشنبه ۱۶ فروردین در بازار آزاد بین پنج تا ۴۰ میلیون افزایش پیدا کرد و قیمت تیبا ۲ امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین با رشد ۱۵ میلیونی به ۳۶۵ میلیون رسید
مدل | سهشنبه | امروز |
پراید 151 | 295 میلیون تومان | 290 میلیون تومان |
تیبا | 350 میلیون تومان | 360 میلیون تومان |
تیبا 2 | 350 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
ساینا | 360 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 355 میلیون تومان | 360 میلیون تومان |
کوئیک R | 365 میلیون تومان | 370 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 450 میلیون تومان | 455 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 600 میلیون تومان | دو میلیارد و 600 میلیون تومان |
چانگان CS35 | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | یک میلیارد و 200 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 545 میلیون تومان | 545 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | دو میلیارد و 350 میلیون تومان | دو میلیارد و 350 میلیون تومان |
آریو | 880 میلیون تومان | 880 میلیون تومان |
شاهین | 615 میلیون تومان | 630 میلیون تومان |
خودرو | سهشنبه | امروز |
سمند LX | 540 میلیون تومان | 550 میلیون تومان |
سمند EF7 | 560 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 590 میلیون تومان | 605 میلیون تومان |
دنا معمولی | 710 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | 810 میلیون تومان | 850 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 900 میلیون تومان | 905 میلیون تومان |
پژو 405 | 515 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 545 میلیون تومان | 550 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 660 میلیون تومان | 685 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 950 میلیون تومان | 980 میلیون تومان |
رانا پلاس | 560 میلیون تومان | 560 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 610 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
تارا دندهای | 745 میلیون تومان | 760 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 910 میلیون تومان | 940 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 525 میلیون تومان | 545 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی | 870 میلیون تومان | 900 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 990 میلیون تومان | 990 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 800 میلیون تومان | دو میلیارد و 800 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 350 میلیون | یک میلیارد و 350 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 560 میلیون تومان | یک میلیارد و 560 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 950 میلیون تومان | دو میلیارد و 950 میلیون تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 700 میلیون تومان | سه میلیارد و 700 میلیون تومان |
کد مطلب: 6387