سمند EF7 بنزینی در بازار آزاد امروز ۲۵ بهمن ۴۹۰ میلیون معامله میشود؛ ۱۵ میلیون بیشتر از دیروز، این درحالی است که تیبا ۲ در بازار آزاد ظرف یک روز ۱۰ میلیون گران شد و قیمتش به ۳۲۵ میلیون رسید
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۵۰ میلیون/تیبا ۲ به ۳۲۵ میلیون رسید
25 بهمن 1401 ساعت 14:58
سمند EF7 بنزینی در بازار آزاد امروز ۲۵ بهمن ۴۹۰ میلیون معامله میشود؛ ۱۵ میلیون بیشتر از دیروز، این درحالی است که تیبا ۲ در بازار آزاد ظرف یک روز ۱۰ میلیون گران شد و قیمتش به ۳۲۵ میلیون رسید
خودرو | دوشنبه | امروز |
سمند LX | 465 میلیون تومان | 480 میلیون تومان |
سمند EF7 | 475 میلیون تومان | 490 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 520 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 480 میلیون تومان | 480 میلیون تومان |
دنا معمولی | 645 میلیون تومان | 640 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 720 میلیون تومان | 720 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 775 میلیون تومان | 780 میلیون تومان |
پژو 405 | 450 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 480 میلیون تومان | 485 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 610 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 840 میلیون تومان | 850 میلیون تومان |
رانا LX | 420 میلیون تومان | 425 میلیون تومان |
رانا پلاس | 465 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 525 میلیون تومان | 525 میلیون تومان |
تارا دندهای | 635 میلیون تومان | 635 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 800 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 475 میلیون تومان | 480 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی | 690 میلیون تومان | 700 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 930 میلیون تومان | 930 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 120 میلیون | یک میلیارد و 120 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 300 میلیون تومان | یک میلیارد و 300 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 480 میلیون تومان | دو میلیارد و 480 میلیون تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 150 میلیون تومان | سه میلیارد و 150 میلیون تومان |
مدل | دوشنبه | امروز |
پراید 111 | 300 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
پراید 131 | 290 میلیون تومان | 290 میلیون تومان |
پراید 151 | 270 میلیون تومان | 270 میلیون تومان |
تیبا | 310 میلیون تومان | 320 میلیون تومان |
تیبا 2 | 315 میلیون تومان | 325 میلیون تومان |
ساینا | 320 میلیون تومان | 320 میلیون تومان |
ساینا S | 325 میلیون تومان | 325 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 320 میلیون تومان | 328 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 420 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | دو میلیارد و 225 میلیون تومان | دو میلیارد و 225 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 960 میلیون تومان | 960 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 430 میلیون تومان | 430 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک میلیارد و 850 میلیون تومان | یک میلیارد و 850 میلیون تومان |
آریو | 710 میلیون تومان | 710 میلیون تومان |
شاهین | 530 میلیون تومان | 535 میلیون تومان |
کد مطلب: 5875